科尔沁左翼中旗鹏盈精细化工有限公司年产3000吨医药中间体生产线建设项目
作者:safe 上传时间:2023年07月25日
存档编号 | LK2023AX0270 | |||
项目名称 | 科尔沁左翼中旗鹏盈精细化工有限公司年产3000吨医药中间体生产线建设项目 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 该项目所属行业类别为:0326化学原料及化学制品制造业,根据《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020关于精细化工产品分类中,产品苯氧乙酸属于医药类中的化学原料药,因此该项目属于精细化工项目,生产规模为年产3000吨苯氧乙酸。厂区占地面积9939.78m2,拟建厂房、仓库、办公室、宿舍、锅炉房、配电室、消防水池及消防泵房、门卫等。 | |||
安全评价项目组长 | 张伟 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
刘鑫 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 王春荣 | |||
评价报告编制人 | 张伟 | |||
评价报告审核人 | 于鸿雁 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
张伟 | 化工工艺 | S011021000110202000524 | ||
刘杨 | 安全 | 1800000000300279 | ||
吴玉坤 | 电气 | 0800000000207978 | ||
傅晓阳 | 自动化 | 1700000000300463 | ||
蔺锡东 | 化工机械 | S011011000110203000168 | ||
参与评价的注册安全工程师 | 张伟 | |||
项目技术专家 | — | |||
现场勘查人员 | 张伟、刘杨 | |||
现场勘查时间 | 2023.7.4 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内外情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2023.7.5 |