阜新金丰氟化工有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告
作者: 上传时间:2023年09月18日
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | LK2023AZD0021 | |||
项目名称 | 阜新金丰氟化工有限公司危险化学品重大危险源安全评估报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油化工,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 企业名称:阜新金丰氟化工有限公司 成立日期:2012年09月25日 注册地址:辽宁省阜新市阜新蒙古族自治县伊吗图镇伊吗图村辽宁氟产业园区 公司类型:有限责任公司 法定代表人:勾恩激 注册资本:1000万元整 经营范围:化工产品生产销售(不含易燃易爆危险品)、含氟化工产品技术开发及成果转让。 阜新金丰氟化工有限公司(以下简称该企业)创建于2012年5月,金丰化工位于辽宁省阜新氟产业开发区内,占地面积26754.116m2。 依据《精细化工企业工程设计防火标准》(GB51283-2020)第2.0.1条规定该企业属于精细化工企业,该企业的产品属于精细化工产品。 该企业已投资5858万元建设“年产1000吨精细氟化学品系列项目(一期)”,生产能力500吨,包括300t/a三氟甲氧基苯和200t/a双氟磺酰亚胺钾盐,于2014年6月取得阜新蒙古族自治县发展和改革局下发的《辽宁省阜新市企业投资项目备案确认书》(阜新市【阜蒙发】备【2014】0055号),项目建设完成生产车间一厂房、库房、消防水池。一期项目一直在建设调试阶段,未进行安全设施竣工验收,2018年,由于市场产品原因,企业一期项目停止建设生产。 该企业于2021年04月02日取得阜新蒙古族自治县发展和改革局下发的关于《年产3000吨精细化学品系列项目》项目备案证明【阜蒙发改备(2019)71号】;并于2022年5月26日由辽宁省应急管理厅签发了危险化学品建设项目安全条件审查意见书(辽应急危化项目安条审字〔2022〕7号)。 该项目通过安全条件审查后,在受市场原因影响该企业决定取消100吨/年TPTA(4-氨基苯酚磷酸硫代硫酸酯)、100吨/年己烷三腈、500吨/年环己酰氯、300吨/年三氟甲氧基苯、50吨/年2-溴-4-硝基三氟甲氧基苯、850吨/年2,3-二氰基丙酸乙酯产品和50吨/年维生素D3的生产,仅保留1000吨/年2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺一个产品,其他产品不再进行设计。并于2023年6月14日由辽宁省应急管理厅签发的危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书(辽应急危化项目安设审字〔2023〕9号)。 目前该项目已建设完成,具备试生产条件,主要包括生产车间二(甲类)、丙类库1、甲类库1、乙类库、罐区等,产品为2,6-二氯-4-三氟甲基苯胺以及副产品31%盐酸、次氯酸钠(有效氯10%)、氯化钠溶液、氟化钾。 阜新金丰氟化工有限公司位于辽宁阜新氟产业开发区。目前拥有员工74人。该企业生产装置每天运行24小时,年生产时间300天,全年运行7200小时;生产班制为三班三运转。公司设立了安全管理组织机构,负责日常安全事务工作,共设置有2名专职安全管理人员,兼职安全管理人员6人,注册安全工程师1人。 | |||
安全评价项目组长 | 吴敌 | |||
项目技术负责人
| 姓 名 | 专 业 | ||
刘鑫 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 王春荣 | |||
评价报告编制人 | 吴敌 | |||
评价报告审核人 | 吴玉坤 | |||
参与评价的安全评价师
| 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
吴敌 | 电气 | S011021000110202000528 | ||
肖力嘉 | 化工机械 | 1200000000300243 | ||
李雪姣 | 化工工艺 | 1800000000200366 | ||
苏鑫 | 安全 | 1700000000300467 | ||
傅晓阳 | 自动化 | 1700000000300463 | ||
参与评价的注册安全工程师 |
| |||
项目技术专家 | 刘鑫 | |||
现场勘查人员 | 吴敌、苏鑫 | |||
现场勘查时间 | 2023年9月5日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 | ||||
评价报告提交时间 | 2023年9月15日 |