沈阳百盛化工有限公司安全评价
作者: 上传时间:2023年11月30日
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | LK2023AX0395 | |||
项目名称 | 沈阳百盛化工有限公司安全评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油化工,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 公司成立于2007年3月,公司类型为有限责任公司,注册资本人民币200万元,法定代表人李小东。经营范围:充装:液氨。批发、零售:液氨、甲苯。批发(无储存)详见危险化学品经营许可证许可范围:医药中间体(不含易燃易爆危险化学品);润滑油生产;经营进出口业务(国家法律法规限定和禁止的项目除外);道路货物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 该公司已于2020年12月7日办理并获取《危险化学品经营许可证》,该公司许可经营范围为:充装:液氨。批发、零售:液氨、甲苯。批发(无储存)80种危险化学品;该公司于2020年12月11日取得安全生产许可证,许可范围为氨水。该公司生产车间中还涉及非危险化学品类产品,产品为扩链剂(3-氯-2,6-二乙基苯胺,简称CDEA)。 | |||
安全评价项目组长 | 于鸿雁 | |||
项目技术负责人
| 姓 名 | 专 业 | ||
刘鑫 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 王春荣 | |||
评价报告编制人 | 于鸿雁 | |||
评价报告审核人 | 徐德庆 | |||
参与评价的安全评价师
| 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
于鸿雁 | 安全 | S011021000110191000333 | ||
肖力嘉 | 化工机械 | 1200000000300243 | ||
李雪姣 | 化工工艺 | 1800000000200366 | ||
傅晓阳 | 自动化 | 1700000000300463 | ||
肖凯 | 电气 | 1500000000200849 | ||
参与评价的注册安全工程师 | 于鸿雁 | |||
项目技术专家 | 刘鑫 | |||
现场勘查人员 | 于鸿雁、李雪姣 | |||
现场勘查时间 | 2023年8月16日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 | ||||
评价报告提交时间 | 2023年11月30日 |