辽宁德罗西化学科技有限公司职业病危害现状评价
作者: 上传时间:2024年08月05日
项目编号 | LK2024ZX0014 | ||||
用人单位名称 | 辽宁德罗西化学科技有限公司职业病危害现状评价 | ||||
用人单位地址 | 沈阳市苏家屯区迎客松三路17号辽宁省盘锦市双台子园区街南、工贸路西C13#(工业园区) | ||||
用人单位联系人 | 张潘 | 用人单位陪同人 | 张潘 | ||
技术服务项目组人员名单及分工
| 姓名 | 分工 | |||
薛 磊 | 项目负责人/报告书执笔人 | ||||
肖 凯 | 行业工程分析 | ||||
沈文涛 | 卫生工程分析与评价/现场采样 | ||||
薛 磊 | 现场采样 | ||||
高 进 | 职业卫生分析与评价 | ||||
赵丹丹 | 实验室检验 | ||||
胡晓颖 | 实验室复核 | ||||
傅晓阳 | 报告审核人 | ||||
严匡武 | 报告签发人 | ||||
专业技术人员名单、分工和时间
| 姓名 | 分工 | 时间 | ||
薛 磊 | 现场调查 | 2024年05月12日 | |||
薛 磊/沈文涛 | 现场采样 | 2024年05月13~15日 | |||
薛 磊/沈文涛 | 现场检测 | 2024年05月13日 | |||
现场调查图像/ 影像 |
| ||||
现场采样/检测图像影像 |
|
职业卫生技术报告网上信息公开表