四川宁江山川机械有限责任公司CDC电磁阀减振器产业化能力建设项目职业病危害控制效果评价LK2023ZK0112
作者: 上传时间:2024年08月21日
项目编号 | LK2023ZK0112 | ||||
用人单位名称 | 四川宁江山川机械有限责任公司 | ||||
用人单位地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区柏合镇)合志西路16号 | ||||
用人单位联系人 | 余红军 | 用人单位陪同人 | 余红军 | ||
技术服务项目组人员名单及分工
| 姓名 | 分工 | |||
王竣文 | 项目负责人 | ||||
王竣文 | 报告书执笔人 | ||||
王竣文 | 卫生工程分析与评价 | ||||
高 进 | 职业卫生分析与评价 | ||||
沈文涛 | 行业工程分析 | ||||
赵丹丹 | 实验室检验 | ||||
胡晓颖 | 实验室复核 | ||||
钱壮 | 报告审核人 | ||||
严匡武 | 报告签发人 | ||||
专业技术人员名单、分工和时间
| 姓名 | 分工 | 时间 | ||
慎博、王竣文 | 现场调查 | 2024.5.6 | |||
/ | 现场采样 | 2024.5.13-2024.5.15 | |||
/ | 现场检测 | 2024.5.13-2024.5.15 | |||
现场调查图像/ 影像 | 明显建筑物合影和调查照片 | ||||
现场采样/检测图像影像 | 现场采样或者现场测量照片 |
职业卫生技术报告网上信息公开表