辽宁兆金重型装备制造有限公司 年产15000吨高品质轧辊及5000吨通用机械制造项目(一期) 职业病危害控制效果评价报告LK2024ZK0005
作者: 上传时间:2024年10月15日
项目编号 | LK2024ZK0005
| ||||
用人单位名称 | 辽宁兆金重型装备制造有限公司 | ||||
用人单位地址 | 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县(喀左县)下辖的喀左经济技术开发区端正村 | ||||
用人单位联系人 | 甄树军 | 用人单位陪同人 | 甄树军 | ||
技术服务项目组人员名单及分工
| 姓 名 | 分 工 | |||
肖 凯 | 项目负责人/报告书执笔人/行业工程分析 | ||||
高 进 | 职业卫生分析与评价 | ||||
沈文涛、张淇皓 | 现场采样 | ||||
张 爽 | 工程分析与评价 | ||||
刘 晴 | 实验室检验 | ||||
胡晓颖 | 实验室复核 | ||||
薛 磊 | 报告审核人 | ||||
严匡武 | 报告签发人 | ||||
专业技术人员名单、分工和时间
| 姓 名 | 分 工 | 时 间 | ||
— | 现场调查 | — | |||
— | 现场采样 | — | |||
— | 现场检测 | — | |||
现场调查图像/ 影像 | 明显建筑物合影和调查照片 | ||||
现场采样/检测图像影像 |
职业卫生技术报告网上信息公开表