沈阳化工股份有限公司液氯工序增加第二台氯气吸收塔项目职业病危害预评价报告LK2024ZY0083
作者: 上传时间:2025年04月18日
用人单位名称 | 沈阳化工股份有限公司 | ||||
用人单位注册地址 | 辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路 55 号 | ||||
联系人 | 柴天龙 | ||||
报告名称及编号 | 沈阳化工股份有限公司液氯工序增加第二台氯气吸收塔项目职业病危害预评价报告LK2024ZY0083 | ||||
项目组人员 | 钱壮、沈文涛、薛磊、高进 | ||||
现场调查人员 | 钱壮 | ||||
现场调查时间 | 2025.3.27 | 用人单位陪同人 | 柴天龙 | ||
采样与测量人员 | — | ||||
采样与测量时间 | — | 用人单位陪同人 | — | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||
|
职业卫生技术报告信息网上公开记录表