抚顺齐隆化工有限公司危险化学品重大危险源评估
作者: 上传时间:2025年07月07日
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号  | LK2025AZD0009  | |||
项目名称  | 抚顺齐隆化工有限公司危险化学品重大危险源评估  | |||
评价类型  | □预评价 □验收评价 □现状评价 ☑重大危险源评估  | |||
项目所属行业  | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业  | |||
项目简介  | 抚顺齐隆化工有限公司成立于2010年07月30日,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);法定代表人为卢东;注册资本16000万人民币;住所为辽宁省抚顺市东洲区齐隆路1号。  | |||
安全评价项目组长  | 郑孝军  | |||
项目技术负责人  | 姓 名  | 专 业  | ||
  | 张乃耀  | 安全  | ||
项目过程控制负责人  | 苏鑫  | |||
评价报告编制人  | 郑孝军  | |||
评价报告审核人  | 徐德庆  | |||
参与评价的安全评价师  | 姓 名  | 专业能力  | 安全评价人员资格证书编号  | |
  | 郑孝军  | 化工工艺  | 0800000000203053  | |
  | 孙久冰  | 安全  | 03320241021000000875  | |
  | 姬永强  | 自动化  | 20231004641000004320  | |
  | 马 帅  | 化工机械  | 1700000000300422  | |
  | 肖 凯  | 电气  | 1500000000200849  | |
参与评价的注册安全工程师  | 郑孝军、肖凯  | |||
现场勘查人员  | 郑孝军、孙久冰  | |||
现场勘查时间  | 2025年6月9日  | |||
现场勘查主要任务  | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距  | |||
现场勘查照片  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | |||
评价报告提交时间  | 2025年7月7日  | |||

        
            
                                            港口机场                                        
                                            地质探测                                        
                                            轨道交通                                        
                                            水务系统                                        
                                            数字工具                                        
                                            智慧矿山                                        
                                            智慧园区                                        
                                            全部方案                                        
                                