中信(辽宁)新材料科技股份有限公司危化库房建设项目设立安全评价报告
作者: 上传时间:2026年04月10日
LNLK/JL-AP-18-1/0
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | LK2026AY0011 | |||
项目名称 | 中信(辽宁)新材料科技股份有限公司危化库房建设项目设立安全评价报告 | |||
评价类型 | √预评价 □验收评价 □现状评价 □重大危险源评估 | |||
项目所属行业 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 中信(辽宁)新材料科技股份有限公司成立于2003年8月15日,注册资本为人民币叁亿陆仟万元整,企业类型为股份有限公司,法定代表人为李杰,注册地址为辽宁省锦州市太合区合金里59号。经营范围为许可项目:道路货物运输(不含危险货物),检验检测服务,危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:铁合金冶炼,常用有色金属冶炼,有色金属合金制造,有色金属合金销售,有色金属压延加工,金属废料和碎屑加工处理,金属材料销售,金属材料制造,新型金属功能材料销售,化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,租赁服务(不含许可类租赁服务),货物进出口,技术进出口,新材料技术推广服务,新材料技术研发,再生资源销售,耐火材料生产,耐火材料销售,建筑材料销售,热力生产和供应,劳务服务(不含劳务派遣),专用设备修理,招投标代理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | |||
安全评价项目组长 | 韩剑通 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
| 张乃耀 | 安全 | ||
项目过程控制负责人 | 苏鑫 | |||
评价报告编制人 | 杨贺 | |||
评价报告审核人 | 徐德庆 | |||
参与评价的安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
| 韩剑通 | 化工工艺 | 1800000000200338 | |
| 于鸿雁 | 安全 | 1200000000200411 | |
| 杨贺 | 化工机械 | 03320241021000000303 | |
| 肖凯 | 电气 | 1500000000200849 | |
| 姬永强 | 自动化 | 20231004641000004320 | |
参与评价的注册安全工程师 | 韩剑通 杨贺 于鸿雁 姬永强 | |||
现场勘查人员 | 韩剑通 杨贺 | |||
现场勘查时间 | 2026.2.2 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2026.4.10 | |||

港口机场
地质探测
轨道交通
水务系统
数字工具
智慧矿山
智慧园区
全部方案


